![]() | ![]() |
| HOME | 車の維持費 | 盗難防止 | 減点・罰金 | 交通事故の対処 | 車の燃費 | 自動車保険 任意保険 |
|
>> 車の維持費>> 税金・自賠責保険・検査料 サイトマップ 自動車取得税−(購入時のみ)(平成19年4月1日現在調べ) 中古車は経過年数で減算。価格50万以下は税免除。 |
| 区 分 | 普通自動車 | 軽自動車 | ||
| 下記A,Bを除く自動車 | 5% | 3% | ||
| A 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車 | 2.30% | 0.30% | ||
| B ハイブリッド自動車 | 2.80% | 0.80% |
| 自動車税−(毎年) 区分:都道府県税(平成19年4月1日現在調べ) |
| 区 分 | 年税額 | |||
| 自家用 | 営業用 | |||
| 総排気量 1,000cc以下 | 円 29,500 | 円 7,500 | ||
| 総排気量 1,000cc超 〜 1,500cc以下 | 34,500 | 8,500 | ||
| 総排気量 1,500cc超 〜 2,000cc以下 | 39,500 | 9,500 | ||
| 総排気量 2,000cc超 〜 2,500cc以下 | 45,000 | 13,800 | ||
| 総排気量 2,500cc超 〜 3,000cc以下 | 51,000 | 15,700 | ||
| 総排気量 3,000cc超 〜 3,500cc以下 | 58,000 | 17,900 | ||
| 総排気量 3,500cc超 〜 4,000cc以下 | 66,500 | 20,500 | ||
| 総排気量 4,000cc超 〜 4,500cc以下 | 76,500 | 23,600 | ||
| 総排気量 4,500cc超 〜 6,000cc以下 | 88,000 | 27,200 | ||
| 総排気量 6,000cc超 | 111,000 | 40,700 | ||
| 軽自動車税−(毎年) 区分:市町村税(平成19年4月1日現在調べ) |
| 車 種 | 年税額 | |||||
| 原動機付自転車 | 総排気量50cc以下(ミニカーを除く) | 円 1,000 | ||||
| 総排気量50cc超〜90cc以下の二輪 | 1,200 | |||||
| 総排気量90cc超〜125cc以下の二輪 | 1,600 | |||||
| ミニカー | 2,500 | |||||
| 軽自動車 | 総排気量125cc超〜250cc以下の以下 | 2,400 | ||||
| 総排気量660cc以下の三輪 | 3,100 | |||||
| 総排気量660cc以下の 四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500 | |||
| 自家用 | 7,200 | |||||
| 貨物 | 営業用 | 3,000 | ||||
| 自家用 | 4,000 | |||||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用で乗用装置のあるもの (コンバイン,トラクター,田植え機など) | 1,600 | ||||
| 特殊作業用(フォークリフト,ショベルローダーなど) | 4,700 | |||||
| 二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 4,000 | ||||
| 自動車重量税−(車検ごと)(平成19年4月1日現在調べ) |
| 区 分 | 自家用営業用区分 | 自家用車 | 営業車 | ||||||
| 車検有効期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 乗用自動車 | 車両重量0.5tごと | 円 6,300 | 円 12,600 | 円 18,900 | 円 2,800 | 円 − | 円 − | ||
| 車両総重量2.5t超 トラック | 車両重量1tごと | 6,300 | 12,600 | − | 2,800 | 5,600 | − | ||
| 車両総重量2.5t以下 トラック | 〃 | 4,400 | 8,800 | − | 2,800 | 5,600 | − | ||
| 検査対象軽自動車 | 一両につき | 4,400 | 8,800 | 13,200 | 2,800 | 5,600 | − | ||
| 小型二輪 | 〃 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | ||
| 自賠責保険料−(車検ごと)(平成19年4月1日現在調べ) |
| 区 分 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | ||
| 自家用乗用車 (3/5/7ナンバー) | 円 44,410 | 円 43,390 | 円 31,880 | 円 30,830 | 円 19,090 | 円 18,020 | ||
| 自家用小型乗用車 (4ナンバー) | − | − | 26,790 | 25,940 | 16,420 | 15,550 | ||
| 軽自動車 | 35,510 | 34,720 | 25,800 | 25,000 | 15,900 | 15,070 | ||
| 自家用普通貨物車 (1ナンバー) | − | − | 62,310 | 60,070 | 35,060 | 32,790 | ||
| 特殊用途車 (8ナンバー) | − | − | 42,390 | 40,940 | 24,610 | 23,120 |
| 車検料(検査登録料印紙代)−(車検ごと)(平成19年4月1日現在調べ) |
| 区 分 | 陸運支局(認証整備工場) | 指定整備工場 | ||
| 総排気量2,000cc以下 | 円 1,400 | 円 1,100 | ||
| 総排気量2,000cc超 | 1,500 | 1,100 |
| 税金・自賠責保険・検査料TOPへ |
| 節約家計&暮らしと生活の知恵Guide |